e przetestuj 9 562,88 zł, , Okres Przeciętne wynagrodzenie Podstawa ogłoszenia czerwiec–sierpień 2026 9 562,88 zł M.P. 11.05.2026, poz. 457 marzec–maj 2026 9 197,79 zł M.P. 10.02.2026, poz. 194 grudzień 2025–luty 2026 8 771,70 zł M.P. 12.11.2025, poz. 1148 wrzesień–listopad 2025 8 748,63 zł M.P. 11.08.2025, poz. 743 czerwiec–sierpień 2025 8 962,28 zł M.P. 09.05.2025, poz. 444 marzec–maj 2025 8 477,21 zł M.P. 11.02.2025, poz. 124 grudzień 2024–luty 2025 8 161,62 zł M.P. 13.11.2024, poz. 971 wrzesień–listopad 2024 8 038,41 zł M.P. 09.08.2024, poz. 730 czerwiec–sierpień 2024 8 147,38 zł M.P. 13.05.2024, poz. 358 marzec–maj 2024 7 540,36 zł M.P. 09.02.2024, poz. 106 grudzień 2023–luty 2024 7 194,95 zł M.P. 10.11.2023, poz. 1216 wrzesień–listopad 2023 7 005,76 zł M.P. 09.08.2023, poz. 831 czerwiec–sierpień 2023 7 124,26 zł M.P. 11.05.2023, poz. 499 marzec–maj 2023 6 733,49 zł M.P. 09.02.2023, poz. 170 grudzień 2022–luty 2023 6 480,67 zł M.P. 10.11.2022, poz. 1085 wrzesień–listopad 2022 6 156,25 zł M.P. 09.08.2022, poz. 764 czerwiec–sierpień 2022 6 235,22 zł M.P. 11.05.2022, poz. 469 marzec–maj 2022 5 995,09 zł M.P. 09.02.2022, poz. 177 grudzień 2021–luty 2022 5 657,30 zł M.P. 10.11.2021, poz. 1044 wrzesień–listopad 2021 5 504,52 zł M.P. 10.08.2021, poz. 730 czerwiec–sierpień 2021 5 681,56 zł M.P. 12.05.2021, poz. 440 marzec–maj 2021 5 457,98 zł M.P. 09.02.2021, poz. 136 grudzień 2020–luty 2021 5 168,93 zł M.P. 12.11.2020, poz. 1030 wrzesień–listopad 2020 5 024,48 zł M.P. 12.08.2020, poz. 711 czerwiec–sierpień 2020 5 331,47 zł M.P. 12.05.2020, poz. 412 marzec–maj 2020 5 198,58 zł M.P. 11.02.2020, poz. 171 grudzień 2019–luty 2020 4 931,59 zł M.P. 14.11.2019, poz. 1072 wrzesień–listopad 2019 4 839,24 zł M.P. 09.08.2019, poz. 742 czerwiec–sierpień 2019 4 950,94 zł M.P. 13.05.2019, poz. 424 marzec–maj 2019 4 863,74 zł M.P. 12.02.2019, poz. 155 grudzień 2018–luty 2019 4 580,20 zł M.P. 14.11.2018, poz. 1100 wrzesień–listopad 2018 4 521,08 zł M.P. 10.08.2018, poz. 764 czerwiec–sierpień 2018 4 622,84 zł M.P. 14.05.2018, poz. 472 marzec–maj 2018 4 516,69 zł M.P. 12.02.2018, poz. 181 grudzień 2017–luty 2018 4 255,59 zł M.P. 13.11.2017, poz. 1012 4 666 zł, — te same shortcody, ale dane lecą z mywspieramy.org.Stopień niepełnosprawności Kwota podstawowa Ze schorzeniem szczególnym Znaczny 2 760 zł 4 140 zł Umiarkowany 1 550 zł 2 585 zł Lekki 575 zł 1 265 zł
| Stopień niepełnosprawności | Kwota podstawowa | Ze schorzeniem szczególnym |
|---|---|---|
| Znaczny | 2 760 zł | 4 140 zł |
| Umiarkowany | 1 550 zł | 2 585 zł |
| Lekki | 575 zł | 1 265 zł |
4 666 zł
| Okres | Przeciętne wynagrodzenie | Podstawa ogłoszenia |
|---|---|---|
| czerwiec–sierpień 2026 | 9 562,88 zł | M.P. 11.05.2026, poz. 457 |
| marzec–maj 2026 | 9 197,79 zł | M.P. 10.02.2026, poz. 194 |
| grudzień 2025–luty 2026 | 8 771,70 zł | M.P. 12.11.2025, poz. 1148 |
| wrzesień–listopad 2025 | 8 748,63 zł | M.P. 11.08.2025, poz. 743 |
| czerwiec–sierpień 2025 | 8 962,28 zł | M.P. 09.05.2025, poz. 444 |
| marzec–maj 2025 | 8 477,21 zł | M.P. 11.02.2025, poz. 124 |
| grudzień 2024–luty 2025 | 8 161,62 zł | M.P. 13.11.2024, poz. 971 |
| wrzesień–listopad 2024 | 8 038,41 zł | M.P. 09.08.2024, poz. 730 |
| czerwiec–sierpień 2024 | 8 147,38 zł | M.P. 13.05.2024, poz. 358 |
| marzec–maj 2024 | 7 540,36 zł | M.P. 09.02.2024, poz. 106 |
| grudzień 2023–luty 2024 | 7 194,95 zł | M.P. 10.11.2023, poz. 1216 |
| wrzesień–listopad 2023 | 7 005,76 zł | M.P. 09.08.2023, poz. 831 |
| czerwiec–sierpień 2023 | 7 124,26 zł | M.P. 11.05.2023, poz. 499 |
| marzec–maj 2023 | 6 733,49 zł | M.P. 09.02.2023, poz. 170 |
| grudzień 2022–luty 2023 | 6 480,67 zł | M.P. 10.11.2022, poz. 1085 |
| wrzesień–listopad 2022 | 6 156,25 zł | M.P. 09.08.2022, poz. 764 |
| czerwiec–sierpień 2022 | 6 235,22 zł | M.P. 11.05.2022, poz. 469 |
| marzec–maj 2022 | 5 995,09 zł | M.P. 09.02.2022, poz. 177 |
| grudzień 2021–luty 2022 | 5 657,30 zł | M.P. 10.11.2021, poz. 1044 |
| wrzesień–listopad 2021 | 5 504,52 zł | M.P. 10.08.2021, poz. 730 |
| czerwiec–sierpień 2021 | 5 681,56 zł | M.P. 12.05.2021, poz. 440 |
| marzec–maj 2021 | 5 457,98 zł | M.P. 09.02.2021, poz. 136 |
| grudzień 2020–luty 2021 | 5 168,93 zł | M.P. 12.11.2020, poz. 1030 |
| wrzesień–listopad 2020 | 5 024,48 zł | M.P. 12.08.2020, poz. 711 |
| czerwiec–sierpień 2020 | 5 331,47 zł | M.P. 12.05.2020, poz. 412 |
| marzec–maj 2020 | 5 198,58 zł | M.P. 11.02.2020, poz. 171 |
| grudzień 2019–luty 2020 | 4 931,59 zł | M.P. 14.11.2019, poz. 1072 |
| wrzesień–listopad 2019 | 4 839,24 zł | M.P. 09.08.2019, poz. 742 |
| czerwiec–sierpień 2019 | 4 950,94 zł | M.P. 13.05.2019, poz. 424 |
| marzec–maj 2019 | 4 863,74 zł | M.P. 12.02.2019, poz. 155 |
| grudzień 2018–luty 2019 | 4 580,20 zł | M.P. 14.11.2018, poz. 1100 |
| wrzesień–listopad 2018 | 4 521,08 zł | M.P. 10.08.2018, poz. 764 |
| czerwiec–sierpień 2018 | 4 622,84 zł | M.P. 14.05.2018, poz. 472 |
| marzec–maj 2018 | 4 516,69 zł | M.P. 12.02.2018, poz. 181 |
| grudzień 2017–luty 2018 | 4 255,59 zł | M.P. 13.11.2017, poz. 1012 |
